Main Content

Country Comparison :: Roadways Download
Roadways compares the total length of the road network and includes the length of the paved and unpaved portions.
Rank Order Listing for the Roadways field
Rank Country (km) Date of Information
1 United States 6,586,610 2012
2 China 4,960,600 2017
3 India 4,699,024 2015
4 Brazil 2,000,000 2018
5 Russia 1,283,387 2012
6 Japan 1,218,772 2015
7 France 1,053,215 2011
8 Canada 1,042,300 2011
9 Australia 873,573 2015
10 South Africa 750,000 2016
11 Spain 683,175 2011
12 Germany 625,000 2017
13 Sweden 573,134 2016
14 Indonesia 496,607 2011
15 Italy 487,700 2007
16 Finland 454,000 2012
17 Poland 420,000 2016
18 Mexico 398,148 2017
19 United Kingdom 394,428 2009
20 Bangladesh 369,105 2018
21 Argentina 281,290 2017
22 Pakistan 263,775 2019
23 Iran 223,485 2018
24 Saudi Arabia 221,372 2006
25 Philippines 216,387 2014
26 Colombia 206,500 2016
27 Hungary 203,601 2014
28 Vietnam 195,468 2013
29 Nigeria 195,000 2017
30 Thailand 180,053 2006
31 Kenya 177,800 2018
32 Ukraine 169,694 2012
33 Burma 157,000 2013
34 Congo, Democratic Republic of the 152,373 2015
35 Malaysia 144,403 2010
36 Peru 140,672 2012
37 Netherlands 139,124 2016
38 Mali 139,107 2018
39 Austria 137,039 2018
40 Ethiopia 120,171 2018
41 Belgium 118,414 2015
42 Greece 117,000 2018
43 Sri Lanka 114,093 2010
44 Mongolia 113,200 2017
45 Ghana 109,515 2009
46 Algeria 104,000 2015
47 Korea, South 100,428 2016
48 Ireland 99,830 2018
49 Zimbabwe 97,267 2019
50 Venezuela 96,189 2014
51 Kazakhstan 95,409 2017
52 Norway 94,902 2018
53 New Zealand 94,000 2017
54 Bolivia 90,568 2017
55 South Sudan 90,200 2019
56 Tanzania 87,581 2015
57 Belarus 86,600 2017
58 Uzbekistan 86,496 2000
59 Romania 84,185 2012
60 Lithuania 84,166 2012
61 Portugal 82,900 2008
62 Cote d'Ivoire 81,996 2007
63 Chile 77,801 2016
64 Uruguay 77,732 2010
65 Cameroon 77,589 2016
66 Paraguay 74,676 2017
67 Denmark 74,558 2017
68 Switzerland 71,557 2017
69 Yemen 71,300 2005
70 Latvia 70,244 2018
71 Syria 69,873 2010
72 Zambia 67,671 2018
73 Turkey 67,333 2018
74 Egypt 65,050 2017
75 Oman 60,230 2012
76 Cuba 60,000 2015
77 Iraq 59,623 2012
78 Turkmenistan 58,592 2002
79 Estonia 58,412 2011
80 Morocco 57,300 2018
81 Slovakia 56,926 2016
82 Czechia 55,744 2019
83 Namibia 48,875 2018
84 Cambodia 47,263 2013
85 Guinea 44,301 2018
86 Serbia 44,248 2016
87 Ecuador 43,216 2015
88 Taiwan 43,206 2017
89 Chad 40,000 2018
90 Laos 39,586 2009
91 Slovenia 38,985 2012
92 Libya 37,000 2010
93 Afghanistan 34,903 2017
94 Kyrgyzstan 34,000 2018
95 Botswana 31,747 2017
96 Madagascar 31,640 2018
97 Mozambique 31,083 2015
98 Sudan 31,000 2019
99 Tajikistan 30,000 2018
100 Nepal 27,990 2016
101 Croatia 26,958 2015
102 Puerto Rico 26,862 2012
103 Angola 26,000 2018
104 Korea, North 25,554 2006
105 Azerbaijan 24,981 2013
106 Central African Republic 24,000 2018
107 Nicaragua 23,897 2014
108 Congo, Republic of the 23,324 2017
109 Bosnia and Herzegovina 22,926 2010
110 Jamaica 22,121 2011
111 Lebanon 21,705 2017
112 Uganda 20,544 2017
113 Georgia 20,295 2018
114 Cyprus 19,901 2016
115 Dominican Republic 19,705 2002
116 Israel 19,555 2017
117 Bulgaria 19,512 2011
118 Niger 18,949 2010
119 Guatemala 17,621 2016
120 Senegal 16,665 2017
121 Benin 16,000 2006
122 Eritrea 16,000 2018
123 Malawi 15,452 2015
124 Burkina Faso 15,304 2014
125 Somalia 15,000 2018
126 Honduras 14,742 2012
127 Gabon 14,300 2001
128 Macedonia 14,182 2017
129 Iceland 12,898 2012
130 Burundi 12,322 2016
131 Mauritania 12,253 2018
132 Bhutan 12,205 2017
133 Togo 11,734 2081
134 Sierra Leone 11,700 2015
135 Liberia 10,600 2018
136 Moldova 9,352 2012
137 Papua New Guinea 9,349 2011
138 El Salvador 9,012 2017
139 Montenegro 7,762 2010
140 Armenia 7,700 2019
141 Jordan 7,203 2011
142 Qatar 7,039 2016
143 Timor-Leste 6,040 2008
144 Lesotho 5,940 2011
145 Kuwait 5,749 2018
146 New Caledonia 5,622 2006
147 Costa Rica 5,035 2017
148 Rwanda 4,700 2012
149 West Bank 4,686 2010
150 Guinea-Bissau 4,400 2018
151 Suriname 4,304 2003
152 Haiti 4,266 2009
153 Bahrain 4,122 2010
154 United Arab Emirates 4,080 2008
155 Guyana 3,995 2019
156 Albania 3,945 2018
157 Eswatini 3,769 2019
158 Singapore 3,500 2017
159 Fiji 3,440 2011
160 Belize 3,281 2017
161 Gambia, The 2,977 2011
162 Brunei 2,976 2014
163 Djibouti 2,893 2013
164 Equatorial Guinea 2,880 2017
165 Luxembourg 2,875 2019
166 Bahamas, The 2,700 2011
167 French Polynesia 2,590 1999
168 Mauritius 2,428 2015
169 Malta 2,254 2001
170 Hong Kong 2,107 2017
171 Marshall Islands 2,028 2007
172 Kosovo 2,012 2015
173 Barbados 1,700 2015
174 Dominica 1,512 2018
175 Solomon Islands 1,390 2011
176 Cabo Verde 1,350 2013
177 Sao Tome and Principe 1,300 2018
178 Virgin Islands 1,260 2008
179 Saint Lucia 1,210 2011
180 Antigua and Barbuda 1,170 2011
181 Samoa 1,150 2018
182 Grenada 1,127 2017
183 Vanuatu 1,070 2000
184 Guam 1,045 2008
185 Aruba 1,000 2010
186 Faroe Islands 960 2017
187 Comoros 880 2002
188 Cayman Islands 785 2007
189 Tonga 680 2011
190 Kiribati 670 2017
191 Liechtenstein 630 2019
192 Jersey 576 2010
193 Curacao 550
194 Northern Mariana Islands 536 2008
195 Seychelles 526 2015
196 Isle of Man 500 2008
197 Bermuda 447 2010
198 Falkland Islands (Islas Malvinas) 440 2008
199 Macau 428 2017
200 Saint Kitts and Nevis 383 2002
201 Andorra 320 2019
202 Cook Islands 295 2018
203 San Marino 292 2006
204 Guernsey 260 2017
205 American Samoa 241 2016
206 Niue 234 2017
207 British Virgin Islands 200 2007
208 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 198 2002
209 Anguilla 175 2004
210 Christmas Island 140 2011
211 Palau 125 2018
212 Turks and Caicos Islands 121 2003
213 Saint Pierre and Miquelon 117 2009
214 Maldives 93 2018
215 Norfolk Island 80 2008
216 Sint Maarten 53
217 Saint Barthelemy 40
218 Svalbard 40 2020
219 Nauru 30 2002
220 Gibraltar 29 2007
221 Cocos (Keeling) Islands 22 2007
222 Tokelau 10 2019
223 Tuvalu 8 2011
224 Pitcairn Islands 0